欢迎来到360期刊网!
学术期刊
  • 学术期刊
  • 文献
  • 百科
电话
您当前的位置:

首页 > 学术期刊 > 预防医学与卫生学 > 疾病监测杂志

疾病监测

疾病监测杂志

Disease Surveillance 질병감측

统计源期刊
  • 主管单位: 中国疾病监测
  • 主办单位: 中华人民共和国卫生部
  • 影响因子: 1.56
  • 审稿时间: 1-3个月
  • 国际刊号: 11-2928/R
  • 国内刊号: 杨小平
  • 发行周期: 月刊
  • 邮发: jbjc@icdc.cn
  • 曾用名: 中国疾病监测
  • 创刊时间: 1986
  • 语言: 英文
  • 编辑单位: 中国疾病预防控制中心
  • 出版地区: 北京
  • 主编: 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所《疾病监测》杂志编辑部
  • 类 别: 预防医学与卫生学
期刊荣誉:
疾病监测分期目录
期数
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12
2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1989 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1988 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1986 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

360期刊网

专注医学期刊服务15年

  • 您好:请问您咨询什么等级的期刊?专注医学类期刊发表15年口碑企业,为您提供以下服务:

  • 1.医学核心期刊发表-全流程服务
    2.医学SCI期刊-全流程服务
    3.论文投稿服务-快速报价
    4.期刊推荐直至录用,不成功不收费

  • 客服正在输入...

x
立即咨询